
ขอรายละเอียดคณะที่สนใจศึกษาต่อเพิ่มเติม click
University of the year by Time Higher Education 2009 and Outstanding Employer Engagement Initiative.
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Business, Multimedia, Animation and Game (Top 15 ของโลก) และ Engineering (Petroleum,Mechanical)

หลักเกณฑ์การรับเข้า
- มีผลการเรียนอย่างน้อย 2.5
- สำหรับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ สามารถสมัครได้แต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาในวิชาที่เกี่ยวข้องและประวัติการทำงานประกอบด้วย
- ผลสอบ IELTS 6 สำหรับสาขา Art & Design, Computing, Engineering, Business, Science
- ผลสอบ IELTS 6.5 สำหรับสาขา Law, Media Studies, Psychology, Education
- จบ Inter ไม่ต้องยื่น IELTS
-
นักเรียนที่ไม่มีผลสอบ IELTS สามารถทำข้อสอบ placement ของมหาวิทยาลัยแทนได้
-
พิเศษ!! มอบทุนการศึกษา1,500 ปอนด์พร้อมฟรีภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ
สาขาในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจ
- MBA
- MSc Management
- MSc International Management
- MSc Marketing Management
- MScAccounting and Finance
- MA Human Resource Management
- MSc Applied Computer
- MSc Applied Digital Media
- MA Computer Game Art
- MSc Computer Games Programming
- MSc Digital Animation, Sound and Visual Media
- MSc IT Management
- MSc Project Management
- MSc Computer-aided Engineering
หอพัก
มหาวิทยาลัยมีหอพักบริการกับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 4 แห่ง
- King Edward’s Square (Self Catering)
ห้องเดี่ยว £71.75 ต่อสัปดาห์, ห้องคู่ (share) £49 ต่อสัปดาห์

- Parkside Hall (Self Catering)
ห้องเดี่ยว £71.75 ต่อสัปดาห์, ห้องคู่ (share) £49 ต่อสัปดาห์

- Parkside Houses and Flats (Self Catering)
ห้องเดี่ยว £71.75 ต่อสัปดาห์

- Woodlands Halls(Self Catering)
ห้องชุดเดี่ยว (Suite) £84 ต่อสัปดาห์

บริการรับที่สนามบิน
มหาวิทยาลัยบริการรับที่สนามบินฟรีให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยแนะนำให้นักเรียนลงที่
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เมื่อนักเรียนผ่านการตอบรับเข้าเรียน นักศึกษาจ่ายค่าเรียนจำนวน 50% เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนและนักเรียนสามารถผ่อนจ่ายค่าเรียนส่วนที่เหลือได้อีก 3 ครั้ง หรือ 7 ครั้งก็ได้ สำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวน ยังได้รับส่งลดเพิ่มอีก 5%
หลักฐานในการสมัคร
- ใบสมัคร
- Copy of passport
- Transcript
- Letter of Recommendation 2 ฉบับ
- ผลสอบ IELTS/TOEFL 6.0-6.5
ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
| Business | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Accounting and Finance | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MBA | 1 | 11,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Marketing Management | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Management | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc International Management | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Human Resource Management | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| Computer | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Applied Computing | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Computing | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Information Technology | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc IT Management | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Network Systems | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Networks and Communications | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| Animation, Games & Computer Graphic | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MA Computer Game Art (Character) | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Computer Game Art (Environment) | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Computer Game Art (Vehicle) | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Computer Game Programming | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Digital Animation, Sound and Visual Media | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Digital Character Animation | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Concept Art for game and Animation | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| Web & Multimedia | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Applied Digital Media | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MA Creative Digital Media | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| Art & Design | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Design | 1 | 9,450 | Oct | IELTS 6.0 |
| MA Digital Arts & Design | 1 | 9,450 | Oct | IELTS 6.0 |
| MA Fine Arts | 1 | 9,450 | Oct | IELTS 6.0 |
| MA Future Design | 1 | 9,450 | OCt | IELTS 6.0 |
| Engineering | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Advanced Manufacturing Systems | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Civil Engineering | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Project Management | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Control and Electronics | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Electronics and Communication | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Engineering Management | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Petrolium Technology | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| MSc Mehanical Engineering | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| Crime Science & Forensic Science | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Forensic Science | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| English & History | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MA Creative Writing | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Local and Regional History | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Cultural History | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA European History | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA History | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Law | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| LLM Criminal Law | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Human Rights | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| LLM International Law | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Criminology & Sociology | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Criminal Investigation | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Criminology | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
|
MSc Contemporary Issues In Drug Use |
1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Social Research Methods | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Global Development abd Social Research | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Science, Sustainability & the Environment | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Biotechnology | 1 | 9,450 | Sep, Feb | IELTS 6.0 |
| Sport & Exercise | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Advanced Sport Therapy & Rehabilitation Science | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Sport and Exercise | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Sport and Exercise Phychology | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Sport Therapy | 1.5 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| MSc Strength and Condition | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.0 |
| Media and journalism | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MA Journalism | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Journalism Leadership | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Mass Communication | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Multimedia Jornalism | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Television Production | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Multimedia Public Relation | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Health and Social Care | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา(ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Health and Social Care Science (End of Life Care) | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Health and Social Care Science (Public Health) | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Health and Social Care Science (Generic Pathway) | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Physiotherapy Studies | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Diacnostic Redigraphic (Pre-registration) | 1 | 9,450 | Jan | IELTS 6.5 |
| MSc Occupational Theraphy (Pre-registration) | 1 | 9,450 | Jan | IELTS 6.5 |
| Educaion & Early Childhood Youth Studies | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| MSc Digital Technologies for Learning | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MA Education | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Professional Qualification for Youth Work | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Psychology | ||||
| หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน (£) | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
| Docterate Counseling Phychology | 3 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Forensic Phychology | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| Docterate Health Phychology | 2 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
| MSc Health Phychology | 1 | 9,450 | Sep | IELTS 6.5 |
ขอรายละเอียดคณะที่สนใจและสมัคร click
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant
อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel:02-245-5845 Fax:02-2455849
Email:info@thaistudyabroad.com


























































