ข้อมูลทั่วไป | English Language | Diploma | Degree |
|
Promotion มาแร๊ง !
ลงทะเบียนเพื่อขอรับฟรีค่าสมัครและส่วนลดได้ที่นี่เลยคะ click
ลงทะเบียนเพื่อขอรับส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติม click
Tel:02-2455845 Hotline: 061-656-4159, 08ึ7-642-5465
English schools in New York USA 
เรียนต่อ New York คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
New York 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
ALCC | $1,917 | $3,766 | $5,605 |
NYLC Queen | $1,540 | $2,920 | $4,300 |
NYLC Upper west site | $1,720 |
$3,400 |
$4,660 |
ZONI | $2,713 | $5,208 | $7,812 |
EMBASSY ENGLISH | $3,468 | $6,744 | $10,116 |
Sprachaffe | $3,050 | $5,700 | $8,550 |
Rennert | $3,650 | $6,372 | $9,234 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
EC NewYork | $3,915 | $7,308 | $10,125 |
KAPLAN (Soho,Midtown) | $3,906 | $7,308 | $10,962 |
KAPLAN(Empire State NY) | $3,906 | $7,308 | $10,962 |
LSI | $3,264 | $5,856 | $8,784 |
International House | $3,780 | $7,080 | $10,620 |
The Language Company | $3,675 | $7,350 | $11,025 |
ILSC | $3,120 | $5,000 | $8,208 |
St. Gile | $3,896 | $5,280 | $7,776 |
King Colleges | $3,619 | $6,816 | $10,224 |
OHC, Oxford House College | $3,264 | $6,048 | $8,928 |
English schools in Boston USA 
เรียนต่อ Boston คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Boston 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
Boston of Modern Language School | $3,648 | $6,912 | $9,792 |
Talk International school | $2,460 | $4,680 | $6,840 |
TLC | $3,675 | $7,350 | $11,025 |
Sprachaffe Language Plus | $3,050 | $5,700 | $8,550 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
FLS (Boston Common) | $3,375 | $6,480 | $9,180 |
EC | $3,465 | $6,390 | $9,585 |
KAPLAN | $3,660 | $7,080 | $9,900 |
LSI | $3,050 | $5,700 | $8,550 |
KINGS COLLEGES | $3,916.20 | $6,816 |
$10,224 |
Language skill | $2,580 | $4,848 |
$6,804 |
Computer System Institution | - | - |
$3,600 |
The Language Company | $3,675 | $7,350 |
$11,025 |
ASC English | $2,975 | $5,600 |
$7,630 |
Stafford House | $3,330 | $5,940 |
$8,640 |
NESE | $5,332 | $10,665 |
$15,997 |
Boston International Academy | $3,150 | $5,700 |
$8,250 |
OHC, Oxford House College | $2,976 | $5,472 |
$8,064 |
English schools in San Francisco USA 
เรียนต่อ San Francisco คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
San Francisco 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
StaffordHouse (Intrax)ลด30% | $3,330 | $5,940 | $8,640 |
TALK INTERNATIONAL | $2,460 | $4,680 | $6,840 |
ILSC | $2,808 | $5,000 | $7,740 |
EMBASSY English | $ 3,216 | $6,120 | $9,180 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
ST.GILE | $3,733 | $5,145 | $7,603 |
EC | $3,465 | $6,390 | $9,585 |
LSI | $3,168 | $5,664 | $8,496 |
KAPLAN | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
Golden Gate Language Schools | $3,145 | $5,830 | $8,695 |
ELI 2017 | $2,220 | $4,440 | $6,660 |
English schools in San Diego USA 
เรียนต่อ San Diego คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
San Diego 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
StaffordHouse (Intrax) | $3,330 | $5,940 | $8,640 |
Kaplan | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
National University International | $2,250 | $4,500 | $6,750 |
EC | $3,600 | $6,570 | $9,855 |
IAE | $1,050 | $2,100 | $3,150 |
EMBASSY English | $3,216 | $6,120 | $9,180 |
IH International House | $3,480 | $6,960 | $10,440 |
Eurocentres San Diego | $2,495 | $4,754 | $5972.4 |
LSI | $3,168 | $5,664 | $8,496 |
UC San Diego (10w,20w,30w) | $3,250 | $6,500 | $9,750 |
English schools in Los Angeles USA 
เรียนต่อ Los Angeles คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Los Angeles 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
CAL | $1,995 | $3,780 | $5,775 |
Hollywood College11w,22w,44w | $1,850 | $3,700 | $7,400 |
Columbia west college | $2,700 | $4,800 | $6,600 |
POLY | $2,160 | $4,234 | $6,221 |
LASC | $1,800 | $3,420 | $5,130 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
FLS(Citrus College) | $3,420 | $6,480 | $9,180 |
Kaplan(Westwood) | $3,906 | $7,830 | $11,745 |
National University International | $2,250 | $4,500 | $6,750 |
KIings College | $3,619 | $6,816 | $10,224 |
Habour Career College | $1,476 | $2,955 | $4,432 |
Sprachaffe Language Plus | $3,050 | $5,700 | $8,550 |
EC | $3,555 | $6,570 | $9,855 |
Language System International | $1,970 | $3,590 | $6,797 |
University of Southern California (7w,14w,21w) | $2,850 | $5,700 | $8,550 |
English schools in Chicago USA
เรียนต่อ Chicago คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Chicago 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
BIR intensive | $5,880 | ||
StaffordHouse ( Intrax ) ลด25% | $3,330 | $5,940 | $8,640 |
Kaplan | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
Computer System Institue | - | - | $3,600 |
English schools in Seattle USA 
เรียนต่อ Seattle คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Seattle 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
City University of Seattle (10w 20w 30w) | $3,068 | $6,136 | $9,204 |
North Seattle Community College | $2,600 | $5,200 | $7,800 |
Kaplan | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
Spokane College (washington) | $3,300 | $6,360 | $9,180 |
Seattle Central Community College | $2,530 | $5,060 | $7,590 |
Shoreline Community College | $3,034 | $6,068 | $9,102 |
Green River Community College | $3,100 | $6,200 | $9,300 |
Olympic College | $2,648 | $5,296 | $7,944 |
Whatcom Community College | $2,650 | $5,300 | $7,950 |
A.C.E (10w, 25w, 35w) | $3,600 | $9,000 | $12,600 |
English schools in Washington DC USA 
เรียนต่อ Washington DC คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Washington DC 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
ILI | $2,340 | $4,680 | $7,020 |
ICLS | $2,550 | $5,100 | $7,650 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
MLI | $2,400 | $8,800 | $7,200 |
Kaplan | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
EC | $3,465 | $6,390 | $9,585 |
English schools in Las Vegas USA 
เรียนต่อ Las Vegas คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Las Vegas 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
IAE | $1,050 | $2,100 | $3,150 |
English schools in Miami USA 
เรียนต่อ Miami คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Miami 201* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
TALK INTERNATIONAL | $2,460 | $4,680 | $6,840 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
KAPLAN | $3,822 | $7,140 | $10,710 |
Rennert | $3,294 | $5,868 | $8,586 |
EC | $3,465 | $6,390 | $9,585 |
OHC Oxford House College | $2,976 | $5,472 | $8,064 |
OHLA Open Hearts Language Academy | $2,340 | $4,680 | $7,020 |
English schools in Fortlauderdale USA 
เรียนต่อ Fortlauderdale คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Fortlauderdale 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
Inlingua | $1,650 | $3,060 | $4,590 |
The Language Academy | $3,000 | $4,800 | $7,920 |
TALK International | $2,460 | $4,680 | $6,840 |
LAL | $3,288 | $6,384 | $9,576 |
English schools in Portland USA 
เรียนต่อ Portland คลิกดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้เลยคะ
Portland 2018* | |||
Name of school |
Duration | ||
3 months |
6 months | 9 months | |
PELA | $2,685 | $5,370 | $8,055 |
PIA | $2,400* | $4,600* | $6,900* |
AEI | $2,695 | $5,390 | $8,085 |
ELS | $3,591 | $6,804 | $9,639 |
Kaplan | $3,696 | $6,888 | $10,332 |
Portland State University 11w 22w 33w | $5,419 | $10,838 | $16,257 |
*ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามโปรโมชั่นของช่วงนั้นๆ
สอบถามและขอรับรายละเอียด click
ให้บริการสมัครเรียน แนะนำการหางาน จัดหาที่พัก ทำวีซ่านักเรียน ฟรี
Tel:02-245-5845 Hotline: 061-6564159
Email:info@thaistudyabroad.com