Promotion มาแร๊ง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับฟรีค่าสมัครและส่วนลดได้ที่นี่เลยคะ click
|
|
|
เรียนภาษาอังกฤษที่เมือง Fortladerdale กับสถาบัน Inligua สมัคร 10 สัปดาห์ เรียนฟรี 10 สัปดาห์ หรือสมัคร 6 เดือน จ่ายค่าเรียนแค่ 3 เดือน สมัครภายใน 2012 เลือกวันเริ่มเรียนปีหน้าได้ได้คะ การันตีว่าคุ้มสุดๆ นะคะ น้องๆ |
|
ฟรีค่าใบสมัคร ในเครือสถาบันสป๊าคคาเฟ่/จีออส รับส่วนลดค่เรียน $120 พร้อมรับส่วนลดค่าที่พัก สัปดาห์ละ $50 ส่งใบสมัครภายใน 15 กพ นี้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ทั้งปี |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
เรียนภาษาอังกฤษที่ New York หรือ Miami กับสถาบัน Zoni รับส่วนลดค่าเรียน 10 % |
![]() |
เรียนภาษาอังกฤษที่เมือง Los Angeles กับสถาบัน Kings college ฟรีค่าใบสมัคร พร้อมรับส่วนลดค่าเรียน 20 % สมัครภายใน มีนาคม 2012 เลือกวันเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปีคะ |
![]() |
|
![]() |
สมัคร 6 เดือน ฟรี 1 เดือน สมัคร 9 เดือน ฟรี 6 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาสถาบันภาษาอังกฤษที่เมือง San Francisco และ New York |
Click ดูรายละเอียดแต่สถาบันได้เลยคะ

เรียนต่อ New York
| New York 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| ALCC | $1,773 | $3,490 | $5,198 |
| NYLC(15/25/35wks) other location | $1,950 | $3,250 | $3,600 |
| NYLC(15/25/35wks) Midtown Manhattan | $2,250 | $4,000 | $4,500 |
| ZONI | $2,247 | $3,932 | $5,541 |
| EMBASSY CES | $2,448 | $4,728 | $6,984 |
| GEOS | $3,180 | $6,060 | $8,880 |
| Rennert | $3,540 | $6,360 | $9,180 |
| ELS | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| EC Newyork | $3,780 | $7,560 | $11,340 |
| ST.GILE | $3,300 | $5,393 | $7,940 |
| KAPLAN(Mid Town&East Villege) | $4,080 | $7,680 | $11,520 |
| KAPLAN(Empire State NY) | $4,080 | $7,680 | $11,520 |
| LSI | |||
| Manthattan Lannguage School | |||
| International House | |||
| Long Island University | |||
เรียนต่อ Boston
| Boston2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| Boston of Modern Language School | $4,565 | $8,515 | $12,780 |
| Havest Institute,Massachusetts | waiting price | waiting price | waiting price |
| Talk International school(25 hrs) | $2,880 | $5,640 | $7,920 |
| TLC | |||
| EMBASSY CES | $2,364 | $4,680 | $6,840 |
| GEOS | $3,180 | $6,600 | $8,880 |
| ELS (Mount IDA College) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| FLS (Boston Common) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| FLS (Lock Haven University) | |||
| EC | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
| KAPLAN | $4,080 | $7,680 | $11,520 |
| LSI | |||
| Drexel University 4200/term | |||
เรียนต่อ San Francisco
| Sanfrancisco 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| SFIE | $1,230 | $2,460 | $3,690 |
| INTRAX | $3,132 | $5,016 | $7,524 |
| TALK INTERNATIONAL (32Hrs) | $2,880 | $5,640 | $7,920 |
| The English Center(16/24/36) | $4,740 | $7,005 | $9,195 |
| ILSC | $3,480 | $6,960 | $8,820 |
| EMBASSY CES | $2,400 | $4,608 | $6,696 |
| GEOS | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
| ELS (Golden Gate University) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| ST.GILE | $3,300 | $5,393 | $6,792 |
| EC | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
| LSI | |||
| KAPLAN | $4,080 | $7,140 | $8,925 |
เรียนต่อ San Diego
| San Diego 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| English Time | |||
| INTRAX | $3,132 | $5,016 | $7,524 |
| Kaplan(12/24/32wks) | $4,080 | $7,140 | $8,925 |
| ELS | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| National University International | $1,800 | $4,830 | $9,720 |
| EC | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
| San Diego University for Intergrative Studies | |||
| University Of California San Diego | |||
เรียนต่อ Los Angeles
| Los Angeles2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| CAL | $1,355 | $2,565 | $3,847 |
| UOH (University of Hollywood) | $1,550 | $2,500 | $3,750 |
| Columbia west college | - | $2,400 | $3600(48wks) |
| POLY | $1,980 | $3,841 | $5,762 |
| LASC(32 Hrs) | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| EMBASSY CES | $2,400 | $4,608 | $6,696 |
| GEOS | $3,180 | $6,600 | $8,880 |
| ELS (LMU,Santa Monica) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| FLS(Marymount College) | |||
| FLS(Citrus College) | $3,276 | $5,628 | $7,812 |
| KAPLAN(Long Beach) | $3,780 | $7,080 | $10,620 |
| National University International | $1,800 | $4,830 | $9,720 |
เรียนต่อ Chicago
| Chicago 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| BIR 14/21/28wks)intensive | $1,680 | $2,520 | $3,360 |
| INTRAX | $3,132 | $5,016 | $7,524 |
| Kaplan ( IIT campus) | $3,660 | $6,960 | $10,440 |
| Kaplan ( City campus) | $3,660 | $6,960 | $10,440 |
| ELS( Dominican University) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
เรียนต่อ Seattle
| Seattle 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| Embassy Ces | $2,232 | $4,536 | $6,804 |
| City University of Seattle | $2,530 | $5,060 | $7,590 |
| North Seattle Community College | $2,600 | $5,200 | $7,800 |
| Seattle Central Community Colleges | $2,632 | $5,264 | $7,896 |
| Kaplan | $4,080 | $7,140 | $8,925 |
| ELS | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| Spokane College (washington) | $3,300 | $6,360 | $9,180 |
เรียนต่อ Washington DC
| Washington DC 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| ILI | - | $4,320 | $6,480 |
| ICLS | $2,175 | $4,350 | $6,525 |
| ELS( University of New Haven) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| MLI | $2,400 | $8,800 | $7,200 |
| Kaplan | $4,080 | $7,140 | $8,925 |
| Inlingua Washington DC | waiting price | waiting price | waiting price |
เรียนต่อ Las Vegas
| Las Vegas 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| IAE | $1,050 | $2,100 | $3,150 |
| English Time | |||
| FLS(Intensive English30hrs) | $3,840 | $5,040 | $7,056 |
| ELS(College of Southern Nevada) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
เรียนต่อ Miami
| Miami2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| ZONI | $1,890 | $3,262 | $4,968 |
| TALK INTERNATIONAL | $2,880 | $5,640 | $7,920 |
| ELS(Barry University ) | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| KAPLAN | $3,780 | $7,080 | $10,620 |
| Rennert | $3,300 | $6,120 | $9,180 |
| EC | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
| Geos | $3,180 | $6,600 | $8,880 |
เรียนต่อ Fortlauderdale
| Fortlauderdale 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| Embassy Ces | $2,316 | $4,464 | $6,516 |
| Inlingua | $1,590 | $2,940 | $4,410 |
| The Language Academy | ฿2,700 | ฿5,400 | ฿8,100 |
| TALK INTERNATIONAL | $2,880 | $5,640 | $7,940 |
| LAL | $3,120 | $6,000 | $8,280 |
| Portland 2012 | |||
| Name of school | Duration | ||
| 3 months | 6 months | 9 months | |
| PELA | $2,209 | $4,418 | $6,627 |
| PIA (10/20/30) | $2,400.00 | $4,600.00 | $6,900.00 |
| AEI(10/20/30) | $2,695.00 | $5,390.00 | $8,085.00 |
| ELS | $3,645 | $6,882 | $9,720 |
| Kaplan | $4,080 | $7,140 | $8,925 |






































.jpg)
















